• Genf (AFP) | 10/12/2025 - 04:44:45 | Ortsvorsteher aus Kamerun erhält Nansen-Flüchtlingspreis des UNHCR

  • Düsseldorf (AFP) | 10/12/2025 - 03:36:34 | Bericht: Bundesregierung startet Gespräche mit Verbänden über möglichen Zivildienst

  • Brasília (AFP) | 10/12/2025 - 02:33:37 | Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro beantragt Freilassung aus Haft für Operation

  • Miami (AFP) | 10/12/2025 - 01:42:26 | Mann in US-Bundesstaat Florida hingerichtet

  • Brüssel (AFP) | 10/12/2025 - 00:52:33 | EU-Verhandler einigen sich auf Klimaziel für 2040

  • Kinshasa (AFP) | 09/12/2025 - 22:43:03 | M23-Miliz dringt in strategisch wichtige Stadt Uvira im Osten der DR Kongo ein

  • London (AFP) | 09/12/2025 - 21:57:28 | Mitglied der britischen Armee bei Waffentest in der Ukraine getötet

  • Brasília (AFP) | 09/12/2025 - 21:39:41 | Brasilianisches Parlament stimmt über Verkürzung von Bolsonaros Haftstrafe ab

  • Paris (AFP) | 09/12/2025 - 20:37:16 | Lose für 100 Euro: Picasso-Gemälde wird für guten Zweck verlost

  • Kiew (AFP) | 09/12/2025 - 20:30:53 | Selenskyj zu Kritik von US-Präsident Trump: Bin "bereit" für Wahlen

Webinaire sur l'IA
Retour Zurück
Fallstudie

Engager son audience avec les contenus de l’AFP

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Loopsider, média vidéo indépendant, alimente sa rédaction grâce à des photos et vidéos engageantes sur des sujets internationaux et régionaux issus d’AFP News.

 

Comment renforcer l'engagement de son audience grâce à AFP News ? L’exemple de Loopsider

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média pure player
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste ou iconographe pour un média en ligne.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.

Webinaire
Fallstudie

Wie produziert man einprägsame Inhalte?

Découvrir Flèche